1,"	Monica", Msiska,"	Agriculture and Applied Economics","	2"
2,"	Felistance", Mtande,"	Nutrition and Food Science","	2"
3,"	Mercy", Kumchenga,"	Youth","	2"
4,"	Rachael", Mbeya,"	Irrigation Engineering","	2"
5,"	Martinet", Gadabu,"	Irrigation Engineering",2
6,"	Funny", Kawale,"	Horticulture","	2"
7,"	Amina", Twaibu,"	Agriculture","	2"
8,"	Tamanda",Nkhoma,"	Animal Science","	1"
9,"	Madalitso", Chindamba,"	Agriculture Economics","	2"
10,"	Grace", Chakoloma,"	Agriculture","	2"
11,"	Isabel", Banda,"	Nutrition and Food Science","	2"
12,"	Doris", Cement,"	Nutrition and Food Science","	3"
13,"	Esnart",Chabuka,"	Nutrition and Food Science","	3"
14,"	Fanny",Kanyenda,"	Agricultural Extension","	3"
15,"	Elyna", John,"	Agricultural Extension","	3"
16,"	Alinafe",Liwani,Family Science,3
17,"	Kelita", Phambala, Agronomy,"	3"
18,"	Ulemu", Chiyenda,"	Nutrition and Food Science","	3"
19,"	Martha", Gazani,"	Agricultural Extension","	3"
20,"	Trizer", Nkhoma,"	Horticulture","	3"
21,"	Judith", Sukani,"	Agronomy","	3"
22,"	Florence", Blaim,"	Agriculture Education","	3"
23,"	Ruth", Muula,"	Nutrition and Food Science","	3"
24,"	Lonely", Mandiwa,"	Environmental Science","	3"
25,"	Eliza", Mankhwazi,"	Agronomy","	3"
26,"	Jane", Bwanali,"	Nutrition and Food Science","	3"
27,"	Hannah", Chimbiri,"	Aquaculture and Fisheries Sciences","	4"
28,"	Efrida", Tchika,"	Agricultural Engineering","	4"
29,"	Florence", Mailosi,"	Aquaculture and Fisheries Sciences","	4"
30,"	Chisomo", Botha,"	Aquaculture and Fisheries Sciences","	4"
